DZR10
Nuevo producto
Altavoz amplificado de 10" y HF de 2"
PResión Sonora máxima de 137dB SPL y respuesta de frecuencia 44Hz-20kHz
Módulo amplificador de clase D 2000W de alta potencia
Filtro DSP y FIR de 96 kHz sonido de alta resolución
Presenta la afinación avanzada FIR-X, la combinación del filtrado FIR y el ecualizador correcto para minimizar la distorsión de fase
Funciones DSP y cargue ajustes preestablecidos con la pantalla LCD
Ajuste de monitoreo de piso
Gabinete de madera con revestimiento de poliurea de grado superior
Disponible ¡Envío gratis!
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Bafle Amplificado Yamaha DZR10
Altavoz amplificado de 10" y HF de 2"
PResión Sonora máxima de 137dB SPL y respuesta de frecuencia 44Hz-20kHz
Módulo amplificador de clase D 2000W de alta potencia
Filtro DSP y FIR de 96 kHz sonido de alta resolución
Presenta la afinación avanzada FIR-X, la combinación del filtrado FIR y el ecualizador correcto para minimizar la distorsión de fase
Funciones DSP y cargue ajustes preestablecidos con la pantalla LCD
Ajuste de monitoreo de piso
Gabinete de madera con revestimiento de poliurea de grado superior
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
El DZR10 es un altavoz con alimentación biamplificada de 2 vías que ofrece una claridad excepcional a un impresionante SPL de 137dB.
Con el mejor rendimiento de SPL en su clase, el sofisticado procesamiento DSP y la reproducción de sonido de baja frecuencia sin rival, el DZR10 ofrece un sonido verdaderamente profesional con un nivel de potencia que contrasta con su diseño compacto y liviano.
Especificaciones generales | DZR10 | |
Tipo de altavoz | Altavoz potenciado biamplificado de 2 vías, reflejo de bajos | |
Rango de frecuencia (-10dB) | 44Hz - 20kHz | |
Área de cobertura | H90 ゚ x V60 ゚ (giratorio) | |
Componentes | LF | 10 "cono, 3" bobina de voz, imán de neodimio |
MF | - | |
HF | Bobina de voz de 2 ", controlador de compresión de garganta de 1", diafragma de titanio, imán de neodimio | |
Crossover | 1.8kHz (FIR-X) | |
Frecuencia de muestreo | Interno | 96kHz y filtro FIR |
Convertidores A / DD / A | 96kHz AD / DA | |
Nivel máximo de salida (1m; sobre eje) | 137dB SPL * 1 | |
Potencia nominal | Dinámica | 2000W (LF: 1000W, MF / HF: 1000W) * 2 |
Continuo | 1300W (LF: 920W, MF / HF: 380W) | |
Conectores de E / S | E / S analógica | Entrada analógica: Combo x2, Nivel de línea (máximo + 24dBu), Impedancia de entrada 20kΩ, SALIDA analógica: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fijo), CH2: THRU o SALIDA DSP |
Otros | USB2.0 Host 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | |
C.A. | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | |
Clase de amplificador | Clase D | |
Enfriamiento | Enfriamiento por ventilador, velocidades variables. | |
El consumo de energía | 45W (inactivo), 150W (1/8) | |
Encargarse de | Aluminio fundido, Top x1, Side x1 | |
Aparejo | M10 x8, M8 x2 | |
Dimensiones | Ancho | 315 mm (12.4 ") |
Alto | 537 mm (21.1 ") (con pies de goma) | |
Profundidad | 345 mm (13.6 ") | |
Peso neto | 17.9kg (39.5lbs) | |
Accesorios opcionales | Soporte en U: UB-DZR10H / V, cubierta: SPCVR-DZR10 | |
Otros | USB2.0 Host 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | |
Ángulo del monitor de piso | 50 ° | |
Toma de poste | Φ35 mm x2 (0 ° o -7 °) | |
* 1: SPL pico medido con ruido rosa a 1 m. | ||
* 2: Potencia máxima total de salidas individuales (CA 120V, 25). Este valor se midió a la impedancia de carga mínima, con la protección liberada. |