Omega Pro-15A
Nuevo producto
Bocina de 15" pulgadas
Impedancia de 8 ohms
Potencia programa: 1600 watts, 800 watts AES
Imán de Ferrita 109 oz
Rango de frecuencia utilizable 51Hz a 1.7kHz
Diametro de bobina: 4" pulgadas
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Bocina Eminence Omega Pro-15A de 15" pulgadas 1800W PGM
Bocina de 15" pulgadas
Impedancia de 8 ohms
Potencia programa: 1600 watts, 800 watts AES
Imán de Ferrita 109 oz
Rango de frecuencia utilizable 51Hz a 1.7kHz
Diametro de bobina: 4" pulgadas
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
Tamaño de Bocina | 15" Pulgadas |
ESPECIFICACIÓN | |
Diámetro nominal de la cesta | 15 ", 381 mm |
Impedancia nominal * | 8 Ω |
Potencia nominal* | |
Potencia programa | 1600 W |
Watts | 800 W |
Resonancia | 33 Hz |
Rango de frecuencia utilizable | 51 Hz - 1.7 kHz |
Sensibilidad* | 97.3 dB |
Peso del imán | 109 oz. |
Altura de la brecha | 0.375 ", 9.5 mm |
Diámetro de la bobina de voz | 4 ", 102 mm |
THIELE Y PEQUEÑOS PARÁMETROS | |
Frecuencia de resonancia (fs) | 33 Hz |
Resistencia DC (Re) | 5.28 Ω |
Inductancia de la bobina (Le) | 1.04m H |
Mecánica Q (Qms) | 5.69 |
Q electromagnética (qes) | 0.33 |
Total Q (Qts) | 0.32 |
Volumen Equivalente de Cumplimiento (Vas) | 258.5 litros / 9.13 pies cúbicos. |
Volumen máximo de desplazamiento del diafragma (Vd) | 411 cc |
Cumplimiento Mecánico de Suspensión (Cms) | 0.25 mm / N |
Producto BL (BL) | 17.5 TM |
Diafragma Mass Inc. Airload (MMs) | 94 gramos |
Eficiencia producto de ancho de banda (EBP) | 99 |
Excursión máxima lineal (Xmax) | 4,8 mm |
Área de superficie del cono (Sd) | 856.3 cm2 |
Límite mecánico máximo (Xlim) | 12.2 mm |
INFORMACIÓN DE MONTAJE | |
Volumen recomendado del recinto | |
Sellado | N / A |
Ventilado | 57-108 litros / 2-3.8 pies cúbicos |
Volumen del conductor desplazado | 0.152 pies cúbicos / 4.31 litros |
Diámetro total | 15.21 ", 386.3 mm |
Diámetro del agujero del deflector | 14 ", 355.6 mm |
Junta de sellado frontal | Sí |
Junta de sellado posterior | Sí |
Diámetro de los agujeros de montaje | 0.28 ", 7.1 mm |
Orificios de montaje BCD | 14.56 ", 369.8mm |
Profundidad | 6.35 ", 161.3 mm |
Peso neto | 22.7 libras, 10.3 kg |
Peso de envio | 25.2 libras, 11.43 kgs |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | |
Construcción de bobina | Bobina de voz de cobre |
Bobina anterior | Formador de poliimida |
Composición del imán | Imán de ferrita |
Detalles del núcleo | Núcleo ventilado y extendido |
Materiales de la cesta | Cesto de aluminio fundido a presión. |
Composición de cono | Cono de papel |
Composición de borde de cono | Borde del cono de tela |
Composición de la tapa de polvo | Tapa de polvo de papel de composición sólida |