Omega PRO-18A
Nuevo producto
Bocina de 18" pulgadas
Impedancia de 8 ohms
Potencia programa: 1600 watts, 800 watts AES
Imán de Ferrita 109 oz
Rango de frecuencia utilizable 40Hz a 0.8kHz
Diametro de bobina: 4" pulgadas
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Bocina Eminence Omega Pro-18A de 18" pulgadas imán de ferrita
Bocina de 18" pulgadas
Impedancia de 8 ohms
Potencia programa: 1600 watts, 800 watts AES
Imán de Ferrita 109 oz
Rango de frecuencia utilizable 40Hz a 0.8kHz
Diametro de bobina: 4" pulgadas
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
Tamaño de Bocina | 18" Pulgadas |
ESPECIFICACIÓNES BOCINA EMINENCE OMEGA PRO 18A | |
Diámetro nominal de la cesta | 18 ", 457 mm |
Impedancia nominal * | 8 Ω |
Potencia nominal* | |
Poder del programa | 1600 W |
Vatios | 800 W |
Resonancia | 25 Hz |
Rango de frecuencia utilizable | 40 Hz - 0.8 kHz |
Sensibilidad* | 97 dB |
Peso del imán | 109 oz. |
Altura de la brecha | 0.375 ", 9.5 mm |
Diámetro de la bobina de voz | 4 ", 102 mm |
THIELE Y PEQUEÑOS PARÁMETROS | |
Frecuencia de resonancia (fs) | 25 Hz |
Resistencia DC (Re) | 5.2 Ω |
Inductancia de la bobina (Le) | 1.67m H |
Mecánica Q (Qms) | 8.18 |
Q electromagnética (qes) | 0.32 |
Total Q (Qts) | 0.31 |
Volumen Equivalente de Cumplimiento (Vas) | 548.7 litros / 19.38 pies cúbicos. |
Volumen máximo de desplazamiento del diafragma (Vd) | 556 cc |
Cumplimiento Mecánico de Suspensión (Cms) | 0.29 mm / N |
Producto BL (BL) | 18.8 TM |
Diafragma Mass Inc. Airload (MMs) | 137 gramos |
Eficiencia producto de ancho de banda (EBP) | 79 |
Excursión máxima lineal (Xmax) | 4,8 mm |
Área de superficie del cono (Sd) | 1159 cm2 |
Límite mecánico máximo (Xlim) | 16 mm |
INFORMACIÓN DE MONTAJE | |
Volumen recomendado del recinto | |
Sellado | N / A |
Ventilado | 96-198 litros / 3.4-7 pies cúbicos. |
Volumen del conductor desplazado | 0.234 pies cúbicos / 6.62 litros |
Diámetro total | 18 ", 457.2 mm |
Diámetro del agujero del deflector | 16.56 ", 420.6 mm |
Junta de sellado frontal | Sí |
Junta de sellado posterior | Sí |
Diámetro de los agujeros de montaje | 0.28 ", 7.1 mm |
Orificios de montaje BCD | 17.25 ", 438.2mm |
Profundidad | 8.15 ", 207 mm |
Peso neto | 25.2 libras, 11.43 kg |
Peso de envio | 28.9 libras, 13.11 kgs |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | |
Construcción de bobina | Bobina de voz de cobre |
Bobina anterior | Formador de poliimida |
Composición del imán | Imán de ferrita |
Detalles del núcleo | Núcleo ventilado y extendido |
Materiales de la cesta | Cesto de aluminio fundido a presión. |
Composición de cono | Cono de papel |
Composición de borde de cono | Borde del cono de tela |
Composición de la tapa de polvo | Tapa de polvo de papel de composición sólida |