DXS15XLF
Nuevo producto
Subwoofer activo de 15" con bobina de voz de 4" pulgadas
Presión sonora máxima de 136dB SPL y Respuesta de frecuencia 33Hz-150Hz
Módulo amplificador clase D de alta potencia 1600W
Filtro DSP y FIR de 96 kHz sonido de alta definición
Procesador de señal DSP y cargue ajustes preestablecidos
Equipado con procesamiento D-XSUB y capacidad de modo cardioide
Gabinete de madera contrachapada liviano
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Subwoofer Amplificado Yamaha DXS15XLF
Subwoofer activo de 15" con bobina de voz de 4" pulgadas
Presión sonora máxima de 136dB SPL y Respuesta de frecuencia 33Hz-150Hz
Módulo amplificador clase D de alta potencia 1600W
Filtro DSP y FIR de 96 kHz sonido de alta definición
Procesador de señal DSP y cargue ajustes preestablecidos
Equipado con procesamiento D-XSUB y capacidad de modo cardioide
Gabinete de madera contrachapada liviano
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
Perfectamente adecuado para su uso con altavoces de rango completo DZR, el DXS15XLF es un subwoofer potenciado con reflejo de bajos con baja frecuencia extendida, que produce el mejor SPL máximo de 136dB SPL con una claridad y potencia excelentes.
DXS15XLF
Características y especificaciones subwoofer activo Yamaha DXS15XLF de 15 Pulgadas
Especificaciones generales | DXS15XLF | |
Tipo de altavoz | Subwoofer activo, reflejo de bajos | |
Rango de frecuencia (-10dB) | 33Hz - 150Hz | |
Área de cobertura | - | |
Componentes | LF | Cono de 15 ", bobina de voz de 4", imán de ferrita |
MF | - | |
HF | - | |
Crossover | - | |
Frecuencia de muestreo | Interno | 96kHz y filtro FIR |
Convertidores A / DD / A | 96kHz AD / DA | |
Nivel máximo de salida (1m; sobre eje) | 136dB SPL * 1 | |
Potencia nominal | Dinámica | 1600W * 2 |
Continuo | 1230W | |
Conectores de E / S | E / S analógica | Entrada analógica: Combo x2, Nivel de línea (máximo + 24dBu), Impedancia de entrada 20kΩ, SALIDA analógica: XLR3-32 x2, CH1 / 2: THRU o DSP OUT |
Otros | USB2.0 Host 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | |
C.A. | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | |
Clase de amplificador | Clase D | |
Enfriamiento | Enfriamiento por ventilador, velocidades variables. | |
El consumo de energía | 40W (inactivo), 180W (1/8) | |
Encargarse de | Aluminio fundido, lado x2 | |
Aparejo | - | |
Dimensiones | Ancho | 450 mm (17.7 ") |
Altura | 587 mm (23.1 ") (con pies de goma) | |
Profundidad | 600 mm (23.6 ") | |
Peso neto | 40.0kg (88.2lbs) | |
Opciones | Cubierta: SPCVR-DXS15X, Caster: SPW-1 | |
Otros | USB2.0 Host 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | |
Ángulo del monitor de piso | - | |
Toma de poste | Φ35 mm (profundidad 80 mm), M20 roscado (profundidad 25 mm) | |
* 1: SPL pico medido con ruido rosa a 1 m. | ||
* 2: Potencia máxima total de salidas individuales (CA 120V, 25). Este valor se midió a la impedancia de carga mínima, con la protección liberada. |